ABC不動産会員用 
会員ご売却依頼時仲介手数料割引早見表 
ABC不動産の媒介契約別割引 会員が一般媒介で媒介契約締結の場合
会員が専任媒介で媒介契約締結の場合  会員が専属専任媒介で媒介契約を締結の場合
売買金額
法定上限
報酬額
10%OFF
なります
20%OFFに
なります
30%OFF に
なります
400 189,000 170,100 151,200  132,300
500 220,500 198,450 176,400  154,350
600 252,000 226,800 201,600  176,400
700 283,500 255,150 204,120  198,450
800 315,000 283,500 252,000  220,500
900 346,500 311,850 277,200  242,550
1000 378,000 340,200 302,400  264,600
1100 409,500 368,550 327,600  286,650
1200 441,000 396,900 352,800  307,700
1300 472,500 425,250 378,000  330,750
1400 504,000 453,600 403,200  352,800
1500 535,500 481,950 428,400  374,850
1600 567,000 510,300 453,600  396,900
1700 598,500 538,650 478,800  418,950
1800 630,000 567,000 504,000  441,000
1900 661,500 595,350 529,200 463,050 
2000 693,000 623,700 554,000  485,100
2100 724,500 652,050 579,600  507,150
2200 756,000 680,400 604,800  529,200
2300 787,500 708,750 630,000  551,250
2400 819,000 737,100 655,200  573,300
2500 850,500 765,450 680,400  595,350
2600 882,000 793,800 705,600  617,400
2700 913,500 822,150 730,800  639,450
2800 945,000 850,500 756,000 661,500 
2900 976,500 878,850 878,850 683,550 
3000 1,008,000 907,200 806,400  705,600
 
会員がご購入の場合の仲介手数料割引制度 
500万迄の物件価格 500万超~
1000万迄の物件価格
1500万超~2000万迄の物件価格 2000万超 の全ての物件
10%OFF 20%OFF 40%OFF 50%OFF 
 

お問合せはこちら電話076-242-9008